Berliner Sparkasse VISA Card Extra
Version vom 22. Februar 2024, 04:51 Uhr von AlexRK (Diskussion | Beiträge) (Konditionstabelle eingefügt)
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name: | VISA |
|---|---|
| Kartenrohling: | 06/23 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 454404 |
| Servicecode: | 221 |
| LCOL: | n.b. |
| UCOL: | n.b. |
| LCOTA: | n.b. |
| UCOTA: | n.b. |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| Eigenschaft | Anmerkung | |
|---|---|---|
| Kartentyp | Credit (Revolving) | monatliche Abrechnung (SEPA-Lastschrifteinzug über 5%/50€ (je nach dem Welcher Betrag höher ist), ergänzend manuelle Überweisung möglich) |
| Grundentgelt | 19,99 € p.a. | |
| Fremdwährungsentgelt | 1,75% | |
| Extras | - 0,75% Cashback Rückvergütung auf Tankstellenumsätze | - auf max. 5.000€ Umsatz p.a. |
| Offline-fähig | nein (Servicecode 221) | |
| Offline-PIN-fähig | ja | |
| PIN-Änderung | ja | An Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken |
| Link | Website zur Karte Überblick | |
| Karte beantragen |
nicht mehr möglich, exklusive Herausgabe war an ehemalige Kunden der Amazon.de VISA-Karte der Landesbank Berlin |
Wissenswert
Diese Karte wird nicht regulär über die Berliner Sparkasse ausgegeben. Sie ersetzt auf Wunsch die Amazon VISA-Karte der Landesbank Berlin, die spätestens zum Ende von Q1/2024 eingestellt wird.