Barclaycard New VISA: Unterschied zwischen den Versionen
								
								Zur Navigation springen
				Zur Suche springen
				
				
		
    
					
								
							
		K  | 
				Tcu99 (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
         <th>Servicecode:</th>  |          <th>Servicecode:</th>  | ||
         <td>201</td>  |          <td>201</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>Währung:</th>  | ||
| + |         <td>EUR</td>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>Ländercode:</th>  | ||
| + |         <td> - </td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>LCOL:</th>  | ||
| + |         <td>0</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>UCOL:</th>  | ||
| + |         <td>4</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>CTTAL:</th>  | ||
| + |         <td>75€</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>CTTAUL:</th>  | ||
| + |         <td>300€</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>Prozessor:</th>  | ||
| + |         <td>TSYS</td>  | ||
     </tr>  |      </tr>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2023, 14:31 Uhr
| Angezeigter Name: | VISA | 
|---|---|
| Kartenrohling: | 04/16 | 
| Sprachen: | de, en | 
| BIN: | 490638 | 
| Servicecode: | 201 | 
| Währung: | EUR | 
| Ländercode: | - | 
| LCOL: | 0 | 
| UCOL: | 4 | 
| CTTAL: | 75€ | 
| CTTAUL: | 300€ | 
| Prozessor: | TSYS | 
| Freigeschaltet für: | 
            
  | 
    
| CVM Liste 1: | 
            
  | 
    
| CVM Liste 2: | 
            
  |