Lufthansa Miles and More Mastercard Gold: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ === Kartendaten === mini|links Datei:DKB miles and more mastercard gold 0519 RS.png|mini|lin…“) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Ländercode:</th> | ||
| + | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOTA:</th> | <th>LCOTA:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>200€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>UCOTA:</th> | <th>UCOTA:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>500€</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Prozessor:</th> | ||
| + | <td>First Data Deutschland GmbH / BCS</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name: | Lufthansa Miles and More Mastercard Gold |
|---|---|
| Kartenrohling: | 05/19 |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 531000 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| LCOL: | 2 |
| UCOL: | 5 |
| LCOTA: | 200€ |
| UCOTA: | 500€ |
| Prozessor: | First Data Deutschland GmbH / BCS |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|
PIN-Änderung
Die PIN der Lufthansa Miles and More Mastercard Gold lässt sich derzeit nicht ändern.