Tomorrow VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|links mini|links <table> <tr> <th>Angezeigter Name:</th> <td>T…“) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>221</td> | <td>221</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>0€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>100€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>SIA</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 4. Juni 2023, 16:35 Uhr
Angezeigter Name: | Tomorrow VISA Debit |
---|---|
Kartenrohling: | 07/19 |
Sprachen: | de, en, fr, it |
BIN: | 434975 |
Servicecode: | 221 |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 0€ |
CTTAUL: | 100€ |
Prozessor: | SIA |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|