Comdirect VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Kartenrohling:</th> | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| − | <td>01/17</td> | + | <td>01/17 ''(Die Konfiguration war auf einem Rohling aus 11/22 unverändert)''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
<li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | |||
</td> | </td> | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 4. Juni 2023, 16:17 Uhr
| Angezeigter Name: | comdirect Visa |
|---|---|
| Kartenrohling: | 01/17 (Die Konfiguration war auf einem Rohling aus 11/22 unverändert) |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 426354 |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| CTTAL: | 50€ |
| CTTAUL: | 150€ |
| Prozessor: | equeensWorldline |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|