Comdirect VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>CCTAUL:</th> |
<td>150€</td> | <td>150€</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 4. Juni 2023, 15:56 Uhr
Angezeigter Name: | comdirect Visa |
---|---|
Kartenrohling: | 01/17 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 426354 |
Servicecode: | 201 |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
CCTAL: | 50€ |
CCTAUL: | 150€ |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|