DKB VISA Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOTA:</th> | ||
+ | <td>200</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOTA:</th> | ||
+ | <td>500</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 17. April 2023, 12:41 Uhr
Angezeigter Name: | Visa DKB |
---|---|
Kartenrohling: | 07/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 493000 |
Servicecode: | 201 |
LCOL: | 2 |
UCOL: | 5 |
LCOTA: | 200 |
UCOTA: | 500 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|