Deutsche Bank Miles More Blue: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=== Kartendaten === | === Kartendaten === | ||
| + | [[Datei:MilesMore_Blue_DB_Vorne.png|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:MilesMore_Blue_DB_hinten.png|mini|links]] | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 90: | Zeile 92: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | === PIN-Änderung === | ||
| + | |||
| + | Die PIN lässt sich im Antragsprozess auswählen, später aber nicht mehr ändern. | ||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 16:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name: | Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 07.24 |
| EEA Product Identification: | Kreditkarte |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 542652 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | Euro (978) |
| Ländercode: | Germany (280) |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| LCOTA: | 25.00 |
| UCOTA: | 75.00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste (Contactless): |
|
| CVM Liste (Contact/Chip): |
|
PIN-Änderung
Die PIN lässt sich im Antragsprozess auswählen, später aber nicht mehr ändern.