Deutsche Bank Miles More Blue: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ === Kartendaten === <table> <tr> <th>Angezeigter Name:</th> <td></td> </tr> <tr> <th>Kartenrohling:</th> <…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Mastercard</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Kartenrohling:</th> | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>07.24</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>EEA Product Identification:</th> | <th>EEA Product Identification:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Kreditkarte</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Sprachen:</th> | <th>Sprachen:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>de,en</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Währung:</th> | <th>Währung:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Euro (978)</td> |
<tr> | <tr> | ||
<th>Ländercode:</th> | <th>Ländercode:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Germany (280)</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Lower Consecutive Offline Limit (LCOL):</th> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Upper Consecutive Offline Limit (UCOL):</th> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Lower Cumulative Offline Trans. Amount (LCOTA):</th> | ||
| + | <td>25.00</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Upper Cumulative Offline Trans. Amount (UCOTA):</th> | ||
| + | <td>75.00</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 5. Dezember 2025, 18:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name: | Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 07.24 |
| EEA Product Identification: | Kreditkarte |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 542652 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | Euro (978) |
| Ländercode: | Germany (280) |
| Lower Consecutive Offline Limit (LCOL): | 3 |
| Upper Consecutive Offline Limit (UCOL): | 5 |
| Lower Cumulative Offline Trans. Amount (LCOTA): | 25.00 |
| Upper Cumulative Offline Trans. Amount (UCOTA): | 75.00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste (Contactless): |
|
| CVM Liste (Contact/Chip): |
|