UnitPlus MasterCard Debit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nappy (Diskussion | Beiträge) (→Rohling 12/23) |
Nappy (Diskussion | Beiträge) K (Änderung 1212 von Nappy (Diskussion) rückgängig gemacht.) (Markierung: Rückgängigmachung) |
||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Apply next verification rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - if terminal supports the CVM</li> | <li>Apply next verification rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - if terminal supports the CVM</li> | ||
− | <li>Apply next verification rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by | + | <li>Apply next verification rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by card - if terminal supports the CVM</li> |
− | <li>Apply next verification rule if this rule is unsuccessful: Plaintext PIN verification performed by | + | <li>Apply next verification rule if this rule is unsuccessful: Plaintext PIN verification performed by card - if terminal supports the CVM</li> |
<li>Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful: Signature (paper) - if terminal supports the CVM</li> | <li>Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful: Signature (paper) - if terminal supports the CVM</li> | ||
<li>Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful: No verification required - if terminal supports the CVM</li> | <li>Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful: No verification required - if terminal supports the CVM</li> |
Version vom 17. Juli 2025, 14:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rohling 01/22
Angezeigter Name: | Debit MasterCard |
---|---|
Kartenrohling: | 01/22 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 512534 |
Servicecode: | 221 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
Rohling 12/23
Angezeigter Name: | DEBIT MASTERCARD |
---|---|
Kartenrohling: | 12/23 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 512534 |
Servicecode: | 221 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 5 |
LCOLA: | 0,00 |
UCOLA: | 200,00 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|