GLS Bank Mastercard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Rohling 02/2024 hinzugefügt) |
|||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr> | + | |
| − | <th>CVM Liste 1 | + | <tr> |
| − | <td> | + | <th>CVM Liste 1:</th> |
| + | <td><p> | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | |
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | |||
<li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
| − | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> |
| − | </ol> | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ol> | ||
</td> | </td> | ||
| + | |||
</tr> | </tr> | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 21:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Name: | GLS Bank Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 10/21 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 548622 |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | n.b. |
| UCOL: | n.b. |
| LCOTA: | n.b. |
| UCOTA: | n.b. |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
Rohling 02/24
| Angezeigter Name: | Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 02/24 |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 548622 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Offline Accumulator Balance: | 150,00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
PIN-Änderung
Die Änderung der PIN ist an allen ATM des deutschen Raiffeisen-Verbunds möglich. Weitere Möglichkeiten sind nicht ausgeschlossen.