Tomorrow VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(oder so ähnlich) |
K |
||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
<td>Visa Debit</td> | <td>Visa Debit</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Applications:</th> | ||
| + | <td>Visa, VPay</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 18:36 Uhr
| Angezeigter Name: | Tomorrow VISA Debit |
|---|---|
| Kartenrohling: | 07/19 |
| Sprachen: | de, en, fr, it |
| BIN: | 434975 |
| Servicecode: | 221 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| LCOL: | 0 |
| UCOL: | 3 |
| CTTAL: | 0€ |
| CTTAUL: | 100€ |
| Prozessor: | SIA |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
Holzkarte
| Angezeigter Name: | Visa Debit |
|---|---|
| Applications: | Visa, VPay |
| Kartenrohling: | 05/24 |
| Sprachen: | de,en,fr,it |
| BIN: | 434975 |
| Servicecode: | 221 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| CTCL: | 3 |
| CTCUL: | 5 |
| CTCIL: | 0 |
| CTCIUL: | 3 |
| CTTAL: | 0 |
| CTTAUL: | 100.00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|