Meinebank Raiffeisenbank Hochtaunus Girocard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Selaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ === Kartendaten === mini|links mini|links <table> <tr> <th>Kartenrohl…“) |
(Anderen Rohling hinzugefügt) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==== anderer Rohling ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MeineBank girocard-Maestro 1224 vorne.png|mini|links]] | ||
+ | [[Datei:MeineBank girocard-Maestro 1224 hinten.png|mini|links]] | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
+ | <td>girocard; Maestro</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>09/20</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Sprachen:</th> | ||
+ | <td>de,en</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>BIN:</th> | ||
+ | <td>672/65614</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Servicecode:</th> | ||
+ | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Offline Accumulator Balance:</th> | ||
+ | <td>100,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
+ | <li>Valid for international goods</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic services</li> | ||
+ | <li>Valid for international services</li> | ||
+ | <li>Valid at ATMs</li> | ||
+ | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
+ | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
+ | <li>International cashback allowed</li> | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CVM Liste 1 (contactless):</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 18:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
Kartenrohling: | 06/20 |
---|---|
Sprachen: | de, en |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
anderer Rohling
Angezeigter Name: | girocard; Maestro |
---|---|
Kartenrohling: | 09/20 |
Sprachen: | de,en |
BIN: | 672/65614 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
Offline Accumulator Balance: | 100,00 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1 (contactless): |
|
PIN-Änderung
Die PIN der Meinebank Girocard lässt sich an vielen Geldautomaten von Volksbanken/Raiffeisenbanken deutschlandweit ändern.