Fidor Smartcard (mastercard/maestro): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) (→Kartenspezifikationen) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<th>BIN:</th> | <th>BIN:</th> | ||
<td>538734</td> | <td>538734</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>201</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 23:05 Uhr
Kartenspezifikationen
| Angezeigter Name: | Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 02/18 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 538734 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| LCOL: | 0 |
| UCOL: | 2 |
| LCOTA: | 0€ |
| UCOTA: | 100€ |
| Prozessor: | petaFuel GmbH |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|
| CVM Liste 3: |
|
| CVM Liste 4: |
|
| CVM Liste 5: |
|