DKB Hilton Honors VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOL:</th> | <th>LCOL:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>3</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name: | DKB Hilton Honors VISA Credit |
|---|---|
| Kartenrohling: | 10/18 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 499897 |
| Währung: | EUR |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| CTTAL: | 200€ |
| CCTAUL: | 500€ |
| Prozessor: | First Data Deutschland GmbH / BCS |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
PIN-Änderung
Die PIN der DKB Hilton Honors VISA lässt sich derzeit leider nicht ändern.