DKB VISA Debit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 31: | Zeile 38: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>CTTAL:</th> |
− | <td> | + | <td>200€</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>500€</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>Prozessor:</th> |
− | <td> | + | <td>VISA DPS</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:42 Uhr
Angezeigter Name: | DKB VISA Debit |
---|---|
Kartenrohling: | 04/21 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 422174 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 200€ |
CTTAUL: | 500€ |
Prozessor: | VISA DPS |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|