Fidor Smartcard (mastercard/maestro): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<th>BIN:</th> | <th>BIN:</th> | ||
<td>538734</td> | <td>538734</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Sprachen:</th> | ||
+ | <td>de, en</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>BIN:</th> | ||
+ | <td>557377</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
− | <td> | + | <td>221</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOL:</th> | <th>LCOL:</th> | ||
− | <td> | + | <td>0</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>UCOL:</th> | <th>UCOL:</th> | ||
− | <td> | + | <td>2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOTA:</th> | <th>LCOTA:</th> | ||
− | <td> | + | <td>0€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>UCOTA:</th> | <th>UCOTA:</th> | ||
− | <td> | + | <td>100€</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>petaFuel GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 4. Juni 2023, 23:05 Uhr
Kartenspezifikationen
Angezeigter Name: | Mastercard |
---|---|
Kartenrohling: | 02/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 538734 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 557377 |
Servicecode: | 221 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 2 |
LCOTA: | 0€ |
UCOTA: | 100€ |
Prozessor: | petaFuel GmbH |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
CVM Liste 3: |
|
CVM Liste 4: |
|
CVM Liste 5: |
|