BUNQ Travel Mastercard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>LCOL:</th> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>UCOL:</th> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>LCOTA:</th> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>UCOTA:</th> | ||
| + | <td>250</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 21. April 2020, 12:07 Uhr
| Angezeigter Name: | BUNQ Travel Mastecard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 03/19 |
| Sprachen: | de |
| BIN: | 511580 |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | 0 |
| UCOL: | 15 |
| LCOTA: | 0 |
| UCOTA: | 250 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|