Comdirect VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>LCOL:</th> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>UCOL:</th> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CCTAL:</th> | ||
| + | <td>50€</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CCTAL:</th> | ||
| + | <td>150€</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 4. Juni 2023, 16:56 Uhr
| Angezeigter Name: | comdirect Visa |
|---|---|
| Kartenrohling: | 01/17 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 426354 |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| CCTAL: | 50€ |
| CCTAL: | 150€ |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|