Deutsche Bank Miles More Blue: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>LCOL:</th> |
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>UCOL:</th> |
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>LCOTA:</th> |
<td>25.00</td> | <td>25.00</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>UCOTA:</th> |
<td>75.00</td> | <td>75.00</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 5. Dezember 2025, 19:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name: | Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 07.24 |
| EEA Product Identification: | Kreditkarte |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 542652 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | Euro (978) |
| Ländercode: | Germany (280) |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| LCOTA: | 25.00 |
| UCOTA: | 75.00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste (Contactless): |
|
| CVM Liste (Contact/Chip): |
|