Sumeria Visa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|links mini|links“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Sumeria Visa 0627 hinten.png|mini|links]] | [[Datei:Sumeria Visa 0627 hinten.png|mini|links]] | ||
[[Datei:Sumeria Visa 0627 vorne.png|mini|links]] | [[Datei:Sumeria Visa 0627 vorne.png|mini|links]] | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Angezeigter Name (Card Label):</th> | ||
+ | <td>Visa Debit</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Angezeigter Name (Preferred Name):</th> | ||
+ | <td>SUMERIA</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>02/24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Sprachen:</th> | ||
+ | <td>fr, en</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>BIN:</th> | ||
+ | <td>478554</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Servicecode:</th> | ||
+ | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>250 (Frankreich)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTCL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTCUL:</th> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
+ | <li>Valid for international goods</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic services</li> | ||
+ | <li>Valid for international services</li> | ||
+ | <li>Valid at ATMs</li> | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CVM Liste 1:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If unattended cash</li> | ||
+ | |||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Plaintext PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | |||
+ | </ol> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> |
Version vom 22. November 2024, 19:53 Uhr
Angezeigter Name (Card Label): | Visa Debit |
---|---|
Angezeigter Name (Preferred Name): | SUMERIA |
Kartenrohling: | 02/24 |
Sprachen: | fr, en |
BIN: | 478554 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 250 (Frankreich) |
CTCL: | 0 |
CTCUL: | 1 |
CTTAL: | 0 |
CTTAUL: | 20 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|