Berliner Volksbank Mastercard Gold: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|links mini|links“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Berliner Volksbank Mastercard Gold 1228 vorne.png|mini|links]] | [[Datei:Berliner Volksbank Mastercard Gold 1228 vorne.png|mini|links]] | ||
[[Datei:Berliner Volksbank Mastercard Gold 1228 hinten.png|mini|links]] | [[Datei:Berliner Volksbank Mastercard Gold 1228 hinten.png|mini|links]] | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
| + | <td>Mastercard</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| + | <td>08/23</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Sprachen:</th> | ||
| + | <td>de,en</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>BIN:</th> | ||
| + | <td>548699</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Servicecode:</th> | ||
| + | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Ländercode:</th> | ||
| + | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Offline Accumulator Balance:</th> | ||
| + | <td>150,00</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
| + | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
| + | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
| + | <li>Valid for international goods</li> | ||
| + | <li>Valid for domestic services</li> | ||
| + | <li>Valid for international services</li> | ||
| + | <li>Valid at ATMs</li> | ||
| + | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
| + | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
| + | <li>International cashback allowed</li> | ||
| + | |||
| + | </ul> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
Version vom 22. November 2024, 20:08 Uhr
| Angezeigter Name: | Mastercard |
|---|---|
| Kartenrohling: | 08/23 |
| Sprachen: | de,en |
| BIN: | 548699 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Offline Accumulator Balance: | 150,00 |
| Freigeschaltet für: |
|