Trade Republic VISA Debit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstveröffentlichung) |
(Transaktionslimits angepasst) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>CTCL:</th> |
− | <td> | + | <td>3</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>CTCUL:</th> |
− | <td> | + | <td>5</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>CTTAL:</th> | <th>CTTAL:</th> | ||
− | <td> | + | <td>50€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>CTTAUL:</th> | <th>CTTAUL:</th> | ||
− | <td> | + | <td>150€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 16. Februar 2024, 22:23 Uhr
Angezeigter Name: | Visa Debit |
---|---|
Kartenrohling: | Nicht erkennbar |
Sprachen: | Feld nicht definiert |
BIN: | 475211 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | Germany |
CTCL: | 3 |
CTCUL: | 5 |
CTTAL: | 50€ |
CTTAUL: | 150€ |
Prozessor: | - |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|