Vivid VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
K (korrektur Werte) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Neuere Karte (Vivid Money SA) ==== | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
| + | <td>Visa Debit</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Sprachen:</th> | ||
| + | <td>de, en</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>BIN:</th> | ||
| + | <td>472304</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Servicecode:</th> | ||
| + | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Ländercode:</th> | ||
| + | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Offline-Limits:</th> | ||
| + | <td>Wohl theoretisch unterstützt, aber bei einer nur online genutzten Karte bereits ausgeschöpft.</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTC:</th> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTA:</th> | ||
| + | <td>150</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTCL:</th> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTCUL:</th> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTAL:</th> | ||
| + | <td>50</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTAUL:</th> | ||
| + | <td>150</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
| + | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
| + | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
| + | <li>Valid for international goods</li> | ||
| + | <li>Valid for domestic services</li> | ||
| + | <li>Valid for international services</li> | ||
| + | <li>Valid at ATMs</li> | ||
| + | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
| + | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
| + | <li>International cashback allowed</li> | ||
| + | |||
| + | </ul> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 1:</th> | ||
| + | <td><p> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Plaintext PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 22:07 Uhr
| Angezeigter Name: | Visa Debit |
|---|---|
| Kartenrohling: | 04/20 |
| Sprachen: | de, en, fr, it |
| BIN: | 434970 |
| Servicecode: | 221 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| CTTAL: | 0€ |
| CTTAUL: | 100€ |
| Prozessor: | SIA |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|
Neuere Karte (Vivid Money SA)
| Angezeigter Name: | Visa Debit |
|---|---|
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 472304 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Offline-Limits: | Wohl theoretisch unterstützt, aber bei einer nur online genutzten Karte bereits ausgeschöpft. |
| CTC: | 5 |
| CTTA: | 150 |
| CTCL: | 3 |
| CTCUL: | 5 |
| CTTAL: | 50 |
| CTTAUL: | 150 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|