Bank Norwegian Visa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
(Bilder neuer Rohlingsversion ergänzt.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bank norwegian VFT vlugangst VS.png|mini|links]] | [[Datei:Bank norwegian VFT vlugangst VS.png|mini|links]] | ||
[[Datei:Bank norwegian VFT vlugangst RS.png|mini|links]] | [[Datei:Bank norwegian VFT vlugangst RS.png|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:Bank_Norwegian_04-23_front.jpg|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:Bank_Norwegian_04-23_back.jpg|mini|links]] | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Kartenrohling:</th> | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| − | <td>06/21</td> | + | <td>06/21 (rot), 04/23 (golden)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 27. November 2024, 18:16 Uhr
| Angezeigter Name: | VISA |
|---|---|
| Kartenrohling: | 06/21 (rot), 04/23 (golden) |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 434692 |
| Servicecode: | 206 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 10 |
| CCTAL: | 300€ |
| CCTAUL: | 1000€ |
| Prozessor: | ? |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|