Santander 1plus VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Selaf (Diskussion | Beiträge) (Die 1plus Visa unterstützt jetzt auch Offline-PIN) |
Selaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
<td>Visa</td> | <td>Visa</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>08/18</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Sprachen:</th> | ||
+ | <td>de, en</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>BIN:</th> | ||
+ | <td>403632</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Servicecode:</th> | ||
+ | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
+ | <li>Valid for international goods</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic services</li> | ||
+ | <li>Valid for international services</li> | ||
+ | <li>Valid at ATMs</li> | ||
+ | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
+ | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CVM Liste:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
+ | <td>Visa Credit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 23: | Zeile 71: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>276 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>50€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>100€</td> | ||
+ | </tr> <tr> | ||
<th>Freigeschaltet für:</th> | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
<td> | <td> |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2023, 08:21 Uhr
Angezeigter Name: | Visa |
---|---|
Kartenrohling: | 08/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 403632 |
Servicecode: | 201 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|
Angezeigter Name: | Visa Credit |
---|---|
Kartenrohling: | 10/22 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 403632 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 276 (Deutschland) |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 50€ |
CTTAUL: | 100€ |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|