WesternUnion Visa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<table> <tr> <th>Angezeigter Name:</th> <td>Visa Debit</td> </tr> <tr> <th>Kartenrohling:</th> <td></td> </tr>…“) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:WU front.png|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:WU back.png|mini|links]] | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>WesternUnionVisa</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Kartenrohling:</th> | <th>Kartenrohling:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>08/22</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>221</td> | <td>221</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Ländercode:</th> | ||
| + | <td> - </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>LCOL:</th> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>UCOL:</th> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTAL:</th> | ||
| + | <td> - </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTAUL:</th> | ||
| + | <td> - </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Prozessor:</th> | ||
| + | <td> ? </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 32: | Zeile 61: | ||
<li>Valid at ATMs</li> | <li>Valid at ATMs</li> | ||
<li>Valid at terminals other than ATMs</li> | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
| − | <li>Domestic cashback allowed</li> | + | <li>Domestic cashback allowed</li> |
| − | |||
</ul> | </ul> | ||
</td> | </td> | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 23:59 Uhr
| Angezeigter Name: | WesternUnionVisa |
|---|---|
| Kartenrohling: | 08/22 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 434857 |
| Servicecode: | 221 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | - |
| LCOL: | 0 |
| UCOL: | 0 |
| CTTAL: | - |
| CTTAUL: | - |
| Prozessor: | ? |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|