C24 Bank Mastercard Debit Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→PIN-Änderung) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOTA:</th> | <th>LCOTA:</th> | ||
− | <td> | + | <td>0€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>UCOTA:</th> | <th>UCOTA:</th> | ||
− | <td> | + | <td>250€</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>petaFuel GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
Angezeigter Name: | C24 Bank Mastercard Debit Standard |
---|---|
Kartenrohling: | 01/20 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 557377 |
Servicecode: | 221 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 5 |
LCOTA: | 0€ |
UCOTA: | 250€ |
Prozessor: | petaFuel GmbH |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
PIN-Änderung
Die PIN der C24 Bank Mastercard Debit lässt sich initial im Rahmen der Kartenaktivierung festlegen sowie jederzeit in der App ändern. Ob eine PIN-Änderung an ATMs möglich ist, muss noch untersucht werden.