Barclaycard New VISA: Unterschied zwischen den Versionen
								
								Zur Navigation springen
				Zur Suche springen
				
				
		
    
					
								
							
		Tcu99 (Diskussion | Beiträge)   | 
				|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Barclaycard new visa VS.png|mini|links]]  | [[Datei:Barclaycard new visa VS.png|mini|links]]  | ||
| + | [[Datei:Barclaycard new visa RS.png|mini|links]]  | ||
<table>  | <table>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
     </tr>  |      </tr>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
| − |          <th>  | + |          <th>Kartenrohling:</th>  | 
| − |          <td>  | + |          <td>04/16</td>  | 
     </tr>  |      </tr>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
         <th>BIN:</th>  |          <th>BIN:</th>  | ||
| − |          <td>  | + |          <td>490638</td>  | 
     </tr>  |      </tr>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
| − |          <th>  | + |          <th>Servicecode:</th>  | 
| − |          <td>  | + |          <td>201</td>  | 
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>Währung:</th>  | ||
| + |         <td>EUR</td>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>Ländercode:</th>  | ||
| + |         <td> - </td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>LCOL:</th>  | ||
| + |         <td>0</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>UCOL:</th>  | ||
| + |         <td>4</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>CTTAL:</th>  | ||
| + |         <td>75€</td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>CTTAUL:</th>  | ||
| + |         <td>300€</td>  | ||
     </tr>  |      </tr>  | ||
| − | + | <tr>  | |
| − |          <th>  | + |          <th>Prozessor:</th>  | 
| − |          <td></td>  | + |          <td>TSYS</td>  | 
     </tr>  |      </tr>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
| Zeile 43: | Zeile 67: | ||
     </tr>  |      </tr>  | ||
     <tr>  |      <tr>  | ||
| − |          <th>CVM Liste:</th>  | + |          <th>CVM Liste 1:</th>  | 
         <td>  |          <td>  | ||
             <ol>  |              <ol>  | ||
| Zeile 50: | Zeile 74: | ||
                                     <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li>  |                                      <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li>  | ||
                                     <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li>  |                                      <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li>  | ||
| + | </ol>  | ||
| + |         </td>  | ||
| + |     </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + |         <th>CVM Liste 2:</th>  | ||
| + |         <td>  | ||
| + |             <ol>  | ||
| + | |||
| + | |||
                                     <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If unattended cash</li>  |                                      <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If unattended cash</li>  | ||
                                     <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li>  |                                      <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li>  | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2023, 14:31 Uhr
| Angezeigter Name: | VISA | 
|---|---|
| Kartenrohling: | 04/16 | 
| Sprachen: | de, en | 
| BIN: | 490638 | 
| Servicecode: | 201 | 
| Währung: | EUR | 
| Ländercode: | - | 
| LCOL: | 0 | 
| UCOL: | 4 | 
| CTTAL: | 75€ | 
| CTTAUL: | 300€ | 
| Prozessor: | TSYS | 
| Freigeschaltet für: | 
            
  | 
    
| CVM Liste 1: | 
            
  | 
    
| CVM Liste 2: | 
            
  |