Fidor Smartcard (mastercard/maestro): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (CVM-Listen korrigiert (Zuordnung mastercard bzw. maestro fehlt)) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) (→Kartenspezifikationen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOTA:</th> | ||
+ | <td>0€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOTA:</th> | ||
+ | <td>100€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>petaFuel GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 23:05 Uhr
Kartenspezifikationen
Angezeigter Name: | Mastercard |
---|---|
Kartenrohling: | 02/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 538734 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 2 |
LCOTA: | 0€ |
UCOTA: | 100€ |
Prozessor: | petaFuel GmbH |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
CVM Liste 3: |
|
CVM Liste 4: |
|
CVM Liste 5: |
|