DKB VISA Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
<td>Visa DKB</td> | <td>Visa DKB</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>07/18</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
<th>BIN:</th> | <th>BIN:</th> | ||
<td>493000</td> | <td>493000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>200€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CCTAUL:</th> | ||
+ | <td>500€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>First Data Deutschland GmbH / BCS </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:51 Uhr
Angezeigter Name: | Visa DKB |
---|---|
Kartenrohling: | 07/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 493000 |
Währung: | EUR |
Servicecode: | 201 |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 200€ |
CCTAUL: | 500€ |
Prozessor: | First Data Deutschland GmbH / BCS |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|