Postbank Card (Girocard/DMC): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CVM Listen korrigiert) |
|||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>CVM Liste (Contact/Chip):</th> | + | <th>CVM Liste 1 (Contact/Chip):</th> |
<td> | <td> | ||
<ol> | <ol> | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
<li>No verification required if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | <li>No verification required if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste 2 (Contactless Mastercard):</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Enciphered PIN verified online if terminal supports the CVM - Apply next verification rule if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | <li>Signature (paper) if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | <li>No verification required if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | </ol> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th>CVM Liste (Contactless):</th> | + | <th>CVM Liste 3 (Contactless girocard):</th> |
<td> | <td> | ||
<ol> | <ol> | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2026, 23:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name 1: | Debit Mastercard |
|---|---|
| Angezeigter Name 2: | girocard |
| Kartenrohling: | 01/26 |
| EEA Product Identification: | Debitkarte |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 535643 |
| Servicecode: | 221 |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Währung: | 978 (Euro) |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1 (Contact/Chip): |
|
| CVM Liste 2 (Contactless Mastercard): |
|
| CVM Liste 3 (Contactless girocard): |
|
Technische Details
Die Karte verfügt über vier Zahlungs-Apps:
| AID | App |
|---|---|
| A0000000041010 | Debit Mastercard |
| A00000005945430100 | Girocard (ZKA) |
| A0000003591010028001 | EAPS - Girocard |
| D27600002547410100 | Girocard (ZKA) |