Bitpanda Card (VISA): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nappy (Diskussion | Beiträge) (→Rohling 02/25) |
Nappy (Diskussion | Beiträge) (→Rohling 12/21) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<th>Ländercode:</th> | <th>Ländercode:</th> | ||
<td>280 (Deutschland)</td> | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTCL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTCUL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>0,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>0,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Freigeschaltet für:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Valid for domestic cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for international cash transactions</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic goods</li> | ||
+ | <li>Valid for international goods</li> | ||
+ | <li>Valid for domestic services</li> | ||
+ | <li>Valid for international services</li> | ||
+ | <li>Valid at ATMs</li> | ||
+ | <li>Valid at terminals other than ATMs</li> | ||
+ | <li>Domestic cashback allowed</li> | ||
+ | <li>International cashback allowed</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CVM Liste:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> | ||
+ | Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If | ||
+ | unattended cash | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC | ||
+ | - If terminal supports the CVM | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Plaintext PIN verification performed by | ||
+ | ICC - If terminal supports the CVM | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If | ||
+ | terminal supports the CVM | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports | ||
+ | the CVM | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the | ||
+ | CVM | ||
+ | </li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==== Rohling 12/21 ==== | ||
+ | [[Datei:Bitpanda_VISA_Debit_1221_front.jpeg|mini|links]] | ||
+ | [[Datei:Bitpanda_VISA_Debit_1221_back.jpeg|mini|links]] | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
+ | <td>Visa Debit</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>12/21</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Sprachen:</th> | ||
+ | <td>de, en, fr</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>BIN:</th> | ||
+ | <td>474503</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Servicecode:</th> | ||
+ | <td>226</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>276 (Deutschland)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2025, 16:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rohling 02/25
Angezeigter Name: | VISA Debit |
---|---|
Kartenrohling: | 02/25 |
Sprachen: | - |
BIN: | 446618 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | - |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
CTCL: | 0 |
CTCUL: | 0 |
CTTAL: | 0,00 |
CTTAUL: | 0,00 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|
Rohling 12/21
Angezeigter Name: | Visa Debit |
---|---|
Kartenrohling: | 12/21 |
Sprachen: | de, en, fr |
BIN: | 474503 |
Servicecode: | 226 |
Währung: | - |
Ländercode: | 276 (Deutschland) |
CTCL: | 0 |
CTCUL: | 0 |
CTTAL: | 0,00 |
CTTAUL: | 0,00 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|
Rohling 04/21
Angezeigter Name: | VISA Debit |
---|---|
Kartenrohling: | 04/21 |
Sprachen: | en, lv, ru, de |
BIN: | 4745 03 |
Servicecode: | 226 |
Währung: | - |
Ländercode: | 0440 (Litauen) |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 0 |
CTTAL: | 0 |
CTTAUL: | 0 |
Prozessor: | Contis |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|