PayPal Debit Mastercard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nappy (Diskussion | Beiträge) |
Nappy (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
<td> | <td> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>Enciphered PIN verified online - | + | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> |
− | <li> | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> |
− | <li> | + | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> |
− | <li>Enciphered PIN verified online - | + | </ol> |
− | <li>Signature (paper) - | + | </td> |
− | <li> | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <th>CVM Liste 2:</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If unattended cash</li> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Plaintext PIN verification performed by ICC - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Apply succeeding CV rule if this rule is unsuccessful: Enciphered PIN verified online - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: Signature (paper) - If terminal supports the CVM</li> | ||
+ | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - If terminal supports the CVM</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 16:03 Uhr
Angezeigter Name: | DEBIT MASTERCARD |
---|---|
Kartenrohling: | 04/25 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 531377 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 3 |
LCOLA: | 0,00 |
UCOLA: | 0,25 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|