Vivid VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neuere Karte hinzugefügt) |
K (korrektur Werte) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
<td>Wohl theoretisch unterstützt, aber bei einer nur online genutzten Karte bereits ausgeschöpft.</td> | <td>Wohl theoretisch unterstützt, aber bei einer nur online genutzten Karte bereits ausgeschöpft.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <th>CTC:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTA:</th> | ||
+ | <td>150</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>CTCL:</th> | <th>CTCL:</th> |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 22:07 Uhr
Angezeigter Name: | Visa Debit |
---|---|
Kartenrohling: | 04/20 |
Sprachen: | de, en, fr, it |
BIN: | 434970 |
Servicecode: | 221 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 0€ |
CTTAUL: | 100€ |
Prozessor: | SIA |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
Neuere Karte (Vivid Money SA)
Angezeigter Name: | Visa Debit |
---|---|
Sprachen: | de, en |
BIN: | 472304 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
Offline-Limits: | Wohl theoretisch unterstützt, aber bei einer nur online genutzten Karte bereits ausgeschöpft. |
CTC: | 5 |
CTTA: | 150 |
CTCL: | 3 |
CTCUL: | 5 |
CTTAL: | 50 |
CTTAUL: | 150 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|