Barclaycard Visa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== Kartendaten === <table> <tr> <th>Angezeigter Name:</th> <td>VISA</td> </tr> <tr> <th>Kartenrohling:</th> <td>1…“) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Barclaycard VISA credit 0321 VS.png|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:Barclaycard VISA credit 0321 RS.png|mini|links]] | ||
=== Kartendaten === | === Kartendaten === | ||
<table> | <table> | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Ländercode:</th> | ||
| + | <td> - </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>LCOL:</th> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>UCOL:</th> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTAL:</th> | ||
| + | <td>75€</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CTTAUL:</th> | ||
| + | <td>300€</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Prozessor:</th> | ||
| + | <td>TSYS</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2023, 14:31 Uhr
Kartendaten
| Angezeigter Name: | VISA |
|---|---|
| Kartenrohling: | 10/20 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 4906 38 |
| Servicecode: | 201 |
| Währung: | EUR |
| Ländercode: | - |
| LCOL: | 0 |
| UCOL: | 4 |
| CTTAL: | 75€ |
| CTTAUL: | 300€ |
| Prozessor: | TSYS |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste 1: |
|
| CVM Liste 2: |
|