Klarna VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Klarna visa credit VS.png|mini|links]] | [[Datei:Klarna visa credit VS.png|mini|links]] | ||
+ | [[Datei:Klarna visa credit RS.png|mini|links]] | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
<td>Visa Credit</td> | <td>Visa Credit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | <th> | + | <th>Kartenrohling:</th> |
− | <td> | + | <td>12/18</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>BIN:</th> | <th>BIN:</th> | ||
− | <td> | + | <td>416564</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Servicecode:</th> | ||
+ | <td>206</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td> - </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>UCOL:</th> |
− | <td> | + | <td>5</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>CTTAL:</th> |
− | <td></td> | + | <td>0€</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>100€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2023, 00:01 Uhr
Angezeigter Name: | Visa Credit |
---|---|
Kartenrohling: | 12/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 416564 |
Servicecode: | 206 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | - |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 0€ |
CTTAUL: | 100€ |
Prozessor: | ? |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|