Klarna VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
<td>Visa Credit</td> | <td>Visa Credit</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Kartenrohling:</th> | ||
+ | <td>12/18</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>206</td> | <td>206</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td> - </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>0€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>100€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2023, 00:01 Uhr
Angezeigter Name: | Visa Credit |
---|---|
Kartenrohling: | 12/18 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 416564 |
Servicecode: | 206 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | - |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 0€ |
CTTAUL: | 100€ |
Prozessor: | ? |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|