Barclays VISA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|links mini|links <table> <tr> <th>Angezeigter Name…“) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td> - </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOL:</th> | <th>LCOL:</th> | ||
− | <td> | + | <td>0</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>UCOL:</th> | <th>UCOL:</th> | ||
− | <td> | + | <td>4</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>75€</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>CTTAUL:</th> |
− | <td> | + | <td>300€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>Prozessor:</th> |
− | <td> | + | <td>TSYS</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 23:47 Uhr
Angezeigter Name: | Barclays VISA |
---|---|
Kartenrohling: | 07/21 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 490638 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | - |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 4 |
CTTAL: | 75€ |
CTTAUL: | 300€ |
Prozessor: | TSYS |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|