DKB VISA Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>LCOL:</th> | <th>LCOL:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>3</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:51 Uhr
| Angezeigter Name: | Visa DKB |
|---|---|
| Kartenrohling: | 07/18 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 493000 |
| Währung: | EUR |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | 3 |
| UCOL: | 5 |
| CTTAL: | 200€ |
| CCTAUL: | 500€ |
| Prozessor: | First Data Deutschland GmbH / BCS |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|