Comdirect VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Kartenrohling:</th> | <th>Kartenrohling:</th> | ||
− | <td>01/17</td> | + | <td>01/17 ''(Die Konfiguration war auf einem Rohling aus 11/22 unverändert)''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Währung:</th> | ||
+ | <td>EUR</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Ländercode:</th> | ||
+ | <td>280 (Deutschland)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAL:</th> | ||
+ | <td>50€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>CTTAUL:</th> | ||
+ | <td>150€</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Prozessor:</th> | ||
+ | <td>equeensWorldline</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 47: | Zeile 74: | ||
<li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | <li>Fail cardholder verification if this CVM is unsuccessful: No CVM Required - Always</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
</td> | </td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2023, 16:38 Uhr
Angezeigter Name: | comdirect Visa |
---|---|
Kartenrohling: | 01/17 (Die Konfiguration war auf einem Rohling aus 11/22 unverändert) |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 426354 |
Servicecode: | 201 |
Währung: | EUR |
Ländercode: | 280 (Deutschland) |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
CTTAL: | 50€ |
CTTAUL: | 150€ |
Prozessor: | equeensWorldline |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste: |
|