DKB VISA Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tcu99 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<th>BIN:</th> | <th>BIN:</th> | ||
<td>493000</td> | <td>493000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Währung:</th> | ||
| + | <td>EUR</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 31: | Zeile 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>CTTAL:</th> |
| − | <td> | + | <td>200€</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>CCTAUL:</th> |
| − | <td> | + | <td>500€</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Prozessor:</th> | ||
| + | <td>First Data Deutschland GmbH / BCS </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 4. Juni 2023, 16:31 Uhr
| Angezeigter Name: | Visa DKB |
|---|---|
| Kartenrohling: | 07/18 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 493000 |
| Währung: | EUR |
| Servicecode: | 201 |
| LCOL: | 2 |
| UCOL: | 5 |
| CTTAL: | 200€ |
| CCTAUL: | 500€ |
| Prozessor: | First Data Deutschland GmbH / BCS |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|