Linksammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Forum zum Thema Banken, Zahlkarten und Finanzen | | Forum zum Thema Banken, Zahlkarten und Finanzen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.bogleheads.org/forum/index.php bogleheads.org Forum] | ||
+ | | englischsprachiges Forum der Bogleheads-Bewegung | ||
+ | | | ||
|-} | |-} | ||
Zeile 83: | Zeile 87: | ||
| [https://www.mastercard.de/de-de/mastercard-fuer-sie/support/waehrungsrechner.html Mastercard Währungsrechner] | | [https://www.mastercard.de/de-de/mastercard-fuer-sie/support/waehrungsrechner.html Mastercard Währungsrechner] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |-} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Lesenswerte Artikel / Blogs | ||
+ | |- | ||
+ | ! Bezeichnung | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | ! Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.kritische-anleger.de/der-kaiser-ist-nackt-ein-blick-auf-die-einlagensicherungen-in-europa/ | ||
+ | | "Der Kaiser ist nackt - ein Blick auf die Einlagensicherungen in Europa" -- Teil 1 | ||
+ | | Folgeartikel beachten | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.gerd-kommer-invest.de/blog/ Gerd Kommers Blog] | ||
+ | | Blog des Autors von "Souverän investieren mit Indexfonds und ETF" | ||
| | | | ||
|-} | |-} |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2021, 12:31 Uhr
In diesem Artikel werden nützliche Links zu Finanzthemen gesammelt.
Bezeichnung | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
wertpapier-forum.de | deutschsprachiges Forum zum Thema Wertpapiere | |
vielfliegertreff.de Unterforum Kreditkarten | Forum zum Thema Banken, Zahlkarten und Finanzen | |
bogleheads.org Forum | englischsprachiges Forum der Bogleheads-Bewegung |
Bezeichnung | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
justETF | ETF-Datenbank mit Filter / Sparplanfinder | |
extraetf.com | ETF-Datenbank mit Filter / Sparplanfinder | |
etf1.de | ETF-Datenbank mit Filter / Sparplanfinder | |
fondsweb.com | Fonds-Datenbank mit Fondsvergleich | |
morningstar.de tools | enthält diverse Tools zur Depotauswertung | ggf. Anmeldung notwendig (z.B. für Morningstar Instant X-Ray) |
trackingdifferences.com | Datenbank mit Tracking Differences verschiedener Tracker/ETF |
Bezeichnung | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/ | Kostenloses Girokonto finden | |
finanz-szene.de | aktuelle News zum Thema (Neo-)Banking | |
cardonly.de/ | Filter zum Finden geeigneter Zahlkarten |
Bezeichnung | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
VISA Währungsrechner | ||
Mastercard Währungsrechner |
Bezeichnung | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
https://www.kritische-anleger.de/der-kaiser-ist-nackt-ein-blick-auf-die-einlagensicherungen-in-europa/ | "Der Kaiser ist nackt - ein Blick auf die Einlagensicherungen in Europa" -- Teil 1 | Folgeartikel beachten |
Gerd Kommers Blog | Blog des Autors von "Souverän investieren mit Indexfonds und ETF" |