Curve Mastercard Business: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | === Kartendaten === | ||
[[Datei:Curve mastercard business VS.png|mini|links]] | [[Datei:Curve mastercard business VS.png|mini|links]] | ||
[[Datei:Curve mastercard business RS.png|mini|links]] | [[Datei:Curve mastercard business RS.png|mini|links]] | ||
Zeile 79: | Zeile 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | === PIN-Änderung === | ||
+ | An Automaten möglich, die Mastercard akzeptieren und die "PIN ändern"-Funktion unterstützen, in den meisten EU-Ländern, außer Deutschland, Belgien, Luxemburg, Österreich, Spanien und Frankreich. |
Aktuelle Version vom 14. März 2021, 17:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
Angezeigter Name: | MasterCard |
---|---|
Kartenrohling: | 05/18 |
Sprachen: | en |
BIN: | 537590 |
Servicecode: | 221 |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 3 |
LCOTA: | 0 |
UCOTA: | 60 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
PIN-Änderung
An Automaten möglich, die Mastercard akzeptieren und die "PIN ändern"-Funktion unterstützen, in den meisten EU-Ländern, außer Deutschland, Belgien, Luxemburg, Österreich, Spanien und Frankreich.