Curve Mastercard Business: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (CVM-Listen korrigiert) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | === Kartendaten === | ||
[[Datei:Curve mastercard business VS.png|mini|links]] | [[Datei:Curve mastercard business VS.png|mini|links]] | ||
[[Datei:Curve mastercard business RS.png|mini|links]] | [[Datei:Curve mastercard business RS.png|mini|links]] | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>221</td> | <td>221</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOTA:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOTA:</th> | ||
+ | <td>60</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 63: | Zeile 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | === PIN-Änderung === | ||
+ | An Automaten möglich, die Mastercard akzeptieren und die "PIN ändern"-Funktion unterstützen, in den meisten EU-Ländern, außer Deutschland, Belgien, Luxemburg, Österreich, Spanien und Frankreich. |
Aktuelle Version vom 14. März 2021, 17:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
Angezeigter Name: | MasterCard |
---|---|
Kartenrohling: | 05/18 |
Sprachen: | en |
BIN: | 537590 |
Servicecode: | 221 |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 3 |
LCOTA: | 0 |
UCOTA: | 60 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|
CVM Liste 2: |
|
PIN-Änderung
An Automaten möglich, die Mastercard akzeptieren und die "PIN ändern"-Funktion unterstützen, in den meisten EU-Ländern, außer Deutschland, Belgien, Luxemburg, Österreich, Spanien und Frankreich.