HypoVereinsbank Mastercard Gold Credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|links mini|links <table> <tr> <th>…“) |
K |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOTA:</th> | ||
+ | <td>50</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOTA:</th> | ||
+ | <td>150</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 21. April 2020, 12:46 Uhr
Angezeigter Name: | HypoVereinsbank Mastercard Gold Credit |
---|---|
Kartenrohling: | 06/19 |
Sprachen: | de, en, it |
BIN: | 548347 |
Servicecode: | 201 |
LCOL: | 3 |
UCOL: | 5 |
LCOTA: | 50 |
UCOTA: | 150 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|