VIMpayGo Micro Mastercard Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<table> <tr> <th>Angezeigter Name:</th> <td>VIMpayGo Micro Mastercard Prepaid</td> </tr> <tr> <th>Kartenrohling:</th>…“) |
K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td>221</td> | <td>221</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOL:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>LCOTA:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>UCOTA:</th> | ||
+ | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Aktuelle Version vom 21. April 2020, 12:01 Uhr
Angezeigter Name: | VIMpayGo Micro Mastercard Prepaid |
---|---|
Kartenrohling: | 04/17 |
Sprachen: | de, en |
BIN: | 533889 |
Servicecode: | 221 |
LCOL: | 0 |
UCOL: | 0 |
LCOTA: | 0 |
UCOTA: | 0 |
Freigeschaltet für: |
|
CVM Liste 1: |
|