Klarna VISA credit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<th>Angezeigter Name:</th> | <th>Angezeigter Name:</th> | ||
<td>Visa Credit</td> | <td>Visa Credit</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 16: | Zeile 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>BIN:</th> | <th>BIN:</th> | ||
| − | <td> | + | <td>416564</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
| − | <td></td> | + | <td>?</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Version vom 10. August 2019, 19:55 Uhr
| Angezeigter Name: | Visa Credit |
|---|---|
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 416564 |
| Servicecode: | ? |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|