DKB VISA Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:DKB 4930 VISA standard VS.png|mini|links]] | [[Datei:DKB 4930 VISA standard VS.png|mini|links]] | ||
| + | [[Datei:DKB 4930 VISA standard RS.png|mini|links]] | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
<td>XXXXXXXX</td> | <td>XXXXXXXX</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<th>Servicecode:</th> | <th>Servicecode:</th> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Version vom 9. August 2019, 21:26 Uhr
| Angezeigter Name: | Visa DKB |
|---|---|
| Name des Inhabers: | NACHNAME/VORNAME1 VORNAME2 VORNAME3 |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | XXXXXXXX |
| Servicecode: | |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste: |
|