Fyrst Girocard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ === Kartendaten === mini|links <table> <tr> <th>Angezeigter Name (App 1):</th> <td>girocard</td> <…“) |
|||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<li>No verification required if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | <li>No verification required if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | ||
<li>Enciphered PIN verified online if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | <li>Enciphered PIN verified online if terminal supports the CVM - Fail cardholder verification if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste (Contact/Chip Maestro):</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Enciphered PIN verification performed by Card if the terminal supports the CVM - Apply next if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | <li>Enciphered PIN verified online if the terminal supports the CVM - Fail cardholder varification rule if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>CVM Liste (Contact/Chip girocard):</th> | ||
| + | <td> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Enciphered PIN verification performed by Card if the terminal supports the CVM - Apply next if this rule is unsuccessful</li> | ||
| + | <li>Enciphered PIN verified online if the terminal supports the CVM - Fail cardholder varification rule if this rule is unsuccessful</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</td> | </td> | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2025, 18:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kartendaten
| Angezeigter Name (App 1): | girocard |
|---|---|
| Angezeigter Name (App 2): | Maestro |
| Kartenrohling: | 09/23 |
| EEA Product Identification: | Debitkarte |
| Sprachen: | de, en |
| BIN: | 27207 |
| Servicecode: | 221 |
| Währung: | EUR (978) |
| Ländercode: | 280 (Deutschland) |
| Offline Accumulator Balance: | 0.00 |
| Freigeschaltet für: |
|
| CVM Liste (Contactless Maestro): |
|
| CVM Liste (Contactless girocard): |
|
| CVM Liste (Contact/Chip Maestro): |
|
| CVM Liste (Contact/Chip girocard): |
|
PIN-Änderung
Die PIN der FYRST Girocard lässt sich jederzeit an Automaten des Deutsche Bank-Konzerns (DB, Postbank) ändern.